-
John Wilson fueHypersolid Metal Tech Co., Ltd es una empresa muy responsable que puede resolver efectivamente nuestros problemas. Espero que haya oportunidades para trabajar juntos en el futuro.
-
MiaEsta empresa es la mejor que he visto nunca. Los empleados de la empresa son particularmente entusiastas y capaces de responder y satisfacer nuestras necesidades. Si hay una necesidad en el futuro, seguiré trabajando con usted!
Alta pureza 99,95% Resistencia a la corrosión de los electrodos de molibdeno para la fusión de vidrio
Número de modelo | Electrodo de molibdenoMoly Electrodo |
---|---|
Cantidad de orden mínima | negocie |
Precio | Negitionable |
Detalles de empaquetado | Cartones de exportación estándar |
Tiempo de entrega | 30 días después de recibir el pago inicial |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente | 10000sets/month |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre | El electrodo Moly | Diámetro (milímetros) | 10mm-100m m |
---|---|---|---|
longitud (mm) | 4000 | Utilización | Fusión del vidrio |
El material | Mes | Purificación | Alta pureza 99,95% |
Alta luz | Fusión de vidrio con electrodos de molibdeno,Resistencia a la corrosión del electrodo de molibdeno |
Electrodo molybdeno moly de alta pureza 99,95% para la fusión de vidrio
Detalles rápidos
1Punto de fusión de 2 620 °C (4 748 °F)
2. Revestimiento anti-oxidante
3- Resistencia a la arrastrada
4Alta estabilidad dimensional
5Excelente resistencia a la corrosión
6Buena conductividad eléctrica y térmica
7Una pureza excepcional.
Parámetros
Diámetro (mm) | Duración (mm) |
Ø2.0 300 | 4000 |
Ø30.0 600 | 4000 |
Ø60.0 1000 | 4000 |
Ø100,0 0 | 4000 |
Comodidad | Diámetro | Las normas de seguridad |
Electrodos de molibdeno | 10 mm hasta 100 mm | +/- 0,05 a 0,02 mm |
Número atómico | 42 |
Número CAS | 7439 a 987 |
Masa atómica | 95.94 [g/mol] |
Punto de fusión | 2620 °C |
Punto de ebullición | 4639 °C |
Densidad a 20 °C | 10.22 [g/cm3] |
Estructura de cristal | Cubo centrado en el cuerpo |
Coeficiente de expansión térmica lineal a 20 °C | 5.2 × 10-6 [m/mK] |
Conductividad térmica a 20 °C | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Calor específico a 20 °C | 0.25 [J/gK] |
Conductividad eléctrica a 20 °C | 17.9 × 106 [S/m] |
Resistencia eléctrica específica a 20 °C | 0.056 [(Ωmm2) /m] |
Aplicación
Los electrodos de molibdeno se pueden utilizar en hornos de fusión de vidrio que producen vidrio de alta calidad y la industria de fibra de vidrio refractaria.y respetuoso con el medio ambienteEl molibdeno tiene una mejor resistencia a la corrosión que el material normal en vidrio fundido.