-
John Wilson fueHypersolid Metal Tech Co., Ltd es una empresa muy responsable que puede resolver efectivamente nuestros problemas. Espero que haya oportunidades para trabajar juntos en el futuro.
-
MiaEsta empresa es la mejor que he visto nunca. Los empleados de la empresa son particularmente entusiastas y capaces de responder y satisfacer nuestras necesidades. Si hay una necesidad en el futuro, seguiré trabajando con usted!
Cargador de plata de aleación de tungsteno hoja y placa de tierra pulida superficie
Número de modelo | Hojas y placas de aleación de tungsteno de plata |
---|---|
Cantidad de orden mínima | negocie |
Precio | Negitionable |
Detalles de empaquetado | Cartones de exportación estándar |
Tiempo de entrega | 30 días después de recibir el pago inicial |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente | 10000sets/month |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre | Plata de aleación de tungsteno y placa, aleación pesada de tungsteno | El tipo | El tungsteno de plata 65/70/75 |
---|---|---|---|
Contenido (% de peso) | Volframio: 65%, 70%, 75%, plata de balance | Tecnología | Infiltración de vacío |
Superficie | Polished/Molded (Pulido y triturado) | El material | - ¿ Qué? |
Alta luz | Hoja de aleación de tungsteno de plata,Hoja de aleación de tungsteno de plata,Placas de aleación de tungsteno pulido |
La superficie de las hojas y placas de aleación de tungsteno de plata de Wag
Introducción
1Tiene una buena conductividad eléctrica y es fácil de procesar.
2Tiene un alto punto de fusión, alta dureza, y mejor corrosión... la resistencia del arco.
3. mejor resistencia a la fusión y la soldadura, y menos transferencias, etc.
4Su mayor característica es su gran capacidad de soporte para el arco de corriente grande.
nombre del producto | Contenido (% de peso) | Densidad (g/cm3) ≥ | Dureza (HRB) ≥ | Conductividad (% IACS) ≥ |
Con un contenido de nitrógeno superior o igual a 10%, en peso | Volframio: 65%, plata de balance | 14.5 | 75 | 48 |
Con un contenido de nitrógeno de 99,99% o más, pero no más de 99,99% | Volframio: 70%, plata de balance | 14.9 | 82 | 45 |
Con un contenido de nitrógeno de 99,99% o más, pero no más de 99,99% | Volframio: 75%, plata de balance | 15.4 | 86 | 41 |
Aplicación
Las placas de tungsteno de plata y otros productos se utilizan ampliamente en campos industriales tales como electrodos de descarga de chispa eléctrica, electrodos de soldadura de resistencia,con un diámetro superior a 80 mm,