Todos los productos
-
John Wilson fueHypersolid Metal Tech Co., Ltd es una empresa muy responsable que puede resolver efectivamente nuestros problemas. Espero que haya oportunidades para trabajar juntos en el futuro. -
MiaEsta empresa es la mejor que he visto nunca. Los empleados de la empresa son particularmente entusiastas y capaces de responder y satisfacer nuestras necesidades. Si hay una necesidad en el futuro, seguiré trabajando con usted!
Persona de Contactar Ahora :
sabrina.chen
Número de teléfono :
+86 15836043611
2024 Alta calidad 99.95% Pure Pure Polished Bar de molibdeno
| Lugar de origen | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca | Hypersolid Metal |
| Cantidad de orden mínima | Negociado |
| Precio | Negitionable |
| Detalles de empaquetado | Cartones estándar para exportación |
| Tiempo de entrega | 30 días después de recibir el pago inicial |
| Condiciones de pago | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad de la fuente | 10000 series por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| Punto de fusión | 2610°C | Elongado | El 10% |
|---|---|---|---|
| Superficie | Limpiado | Diámetro | 10m m - 100m m |
| Pureza del MES | > 99,95% | Tamaño | personalizado |
| Temperatura de trabajo | °C 2000 | Punto de fusión | 2610℃ |
| El material | molibdeno | Densidad | 10,2 |
Descripción de producto
1. Especificaciones:
| Propiedad física | Descripción |
|---|---|
| El material | El molybdeno |
| Punto de fusión | Aproximadamente 2610 °C (4730 °F) |
| Densidad | 10.2 g/cm3 |
| Resistencia a la tracción | 585 a 690 MPa |
| El módulo de Young | 329 GPa |
| Coeficiente de expansión térmica | 4.9 × 10^-6 K^-1 |
| Conductividad térmica | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Conductividad eléctrica | 18.5 × 10^6 S/m |
![]()
Productos recomendados

